Burçelik A.Ş. Firma Profili
| Tarihçe | |
| » | Burçelik 1968 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde dökümhane olarak kuruldu. |
| » | 1983 yılında Makine Fabrikamız faaliyete geçti. |
| » | 2002 yılında Vana Fabrikamız yeni yerine taşındı. |
| Mevcut Durum | |||
| » | Toplam çalışan | : | 250 (35 mühendis) |
| » | Toplam alan | : | 28.500 m² (20.050 m² kapalı) |
| » | Maks. tek parça ağırlığı | : | Brüt 30 ton ergimiş metal |
| » | Maks. vinç kapasitesi | : | Dökümhanede 60 ton, makine fabrikasında 80 ton |
| Makine Fabrikası Ürünleri | |||
| Mobil Paletli Kırma Üniteleri, Çeneli-Darbeli-Konik Kırıcılar ile aşağıdaki sabit ve çekilebilir tip (tekerlekli şasi üzerinde) taş kırma makine ve ekipmanları: | |||
| » | Çeneli Kırıcılar | » | Çekiçli Kırıcılar |
| » | Konik Kırıcılar | » | Kum Makinaları |
| » | Dik Milli Kırıcılar | » | Besleyiciler |
| » | Rotorlu (Darbeli) Kırıcılar | » | Titreşimli Elekler |
| Agrega ve madencilik sektörleri için yüksek kapasiteli komple kırma-eleme-yıkama tesisleri. | |||
| Ayrıca: Limanlarda Gemi Yükleme Sistemleri, Al ve Cu ekstrüzyon presleri (800-2.000 ton), Çeşitli ebat ve kapasitelerde Bilyalı Değirmenler. |
|||
| Vana Fabrikası Ürünleri | |||
| » | Kelebek Vanalar | : | DN 32-1000 mm / PN 6-10-16 bar & 150 Lb / Wafer-Lug-Flanşlı Tip |
| » | Küresel Vanalar | : | DN 15-300 mm / PN 16-40 bar & ANSI 150/ Flanşlı Tip |
| » | Küresel vanalar | : | API 6D Class 150, Class 300, Class 600 |
| » | Pnömatik, Elektrik Aktüatör, Oransal Kontrol Uygulamaları | ||
| Dökümhane Ürünleri | |||
| Çeşitli sektörler için (otomotiv, genel makine sanayi, kırıcılar, enerji vb.) çelik (karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler, ısıl dirençli çelikler vb), pik ve sfero dökümler, ayrıca | |||
| Çimento sektörü için; | |||
| » | Gale | » | Döner Fırın Dişlileri |
| » | Döner Fırın Ringi | » | Değirmen Aynaları, Aşınma Plakaları, Mantoları vb. |
| Demir-Çelik sektörü için; | |||
| » | Curuf Potaları | » | Bobin Sarma Tamburları |
| » | Yüksek Fırın Külah ve Ringi | » | Hadde Yatakları |
| Gemicilik sektörü için; | |||
| » | Gemi motoru parçaları | » | Dümen ve şaft bosaları |
| Otomotiv sektörü için; | |||
| » | Pres Kalıp Taşıyıcıları | ||
| Burçelik, sanayi fırınları, kimya tesisleri anahtar teslimi üretimi ve montajını ana/alt müteahhit olarak da üstlenmektedir. | |||
| Alt Müteahhitliklerimiz | |
| » | LIEBHERR Werk Nenzing-Avusturya için gemi vinci jibi ve adaptörü üretilmektedir. |
| » | Çeşitli Avrupa Firmaları için komple anahtar teslimi Paletli Kırma Üniteleri üretilmektedir. |
| » | Çeşitli Avrupa Firmaları için yarı mamül Çeneli, Darbeli ve Konik Kırıcılar üretilmektedir. |
| » | SANDVIK SRP-İsveç için çok büyük ebatlarda konik ve çeneli kırıcılar üretilmektedir. |
| » | ANDRITZ Hydro-Avusturya için Hidroelektrik enerji santralleri projelerinde kullanılacak hidromekanik parçalar üretilmektedir. |
| İhracat Yaptığımız Bölgeler | |
| Batı Avrupa, Balkan Ülkeleri, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler. |
| Ticari ve Finansal Bilgiler | |
| Hisseler : 1992 yılında Burçelik A.Ş., 2004 yılında Burçelik Vana İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. |
English