| Burçelik, uzun yıllardan beri
süregelen mobil paletli kırıcılar tecrübesi neticesinde, kendi
markasıyla Mobil Paletli Darbeli Kırıcı ve Mobil Paletli Çeneli Kırıcı
üretimine başlamıştır. |
 |
Özellikler ve Avantajlar
- Çeneli ve Darbeli kırıcı seçenekleriyle farklı kapasite ve
malzemeler için geliştirilmiştir.
- Dizel motor ile çalıştığından bir iş makinesı gibi pratik ve
kullanışlıdır.
- Paletleri üstünde ilerleyebildiğinden çok kısa sürede operasyon
sahasında yer değiştirebilir.
- Burçelik Uzaktan Kumanda Sistemi (RCS) ile kontrol edilmesi
güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Yurtdışı muadillerine göre düşük yatırım maliyeti.
|
Teknik Özellikler
| CP 100 C | Rotorlu | 250 | 830x970 | 450 | 200 |
| CP 100 R | Rotorlu | 250 | 830x970 | 450 | 200 |
| CP 100 P | Rotorlu | 250 | 830x970 | 450 | 200 |
| CP 132 C | Rotorlu | 313 | 830x1270 | 500 | 350 |
| CP 132 R | Rotorlu | 313 | 830x1270 | 500 | 350 |
| CP 132 P | Rotorlu | 313 | 830x1270 | 500 | 350 |
| CP 130 C | Rotorlu | 313 | 920x1270 | 600 | 450 |
| CP 130 R | Rotorlu | 313 | 920x1270 | 600 | 450 |
| CP 130 P | Rotorlu | 313 | 920x1270 | 600 | 450 |
| CK 120 C | Çeneli | 280 | 1200x640 | 600 | 250 |
| CK 120 R | Çeneli | 280 | 1200x640 | 600 | 250 |
| CC 900S C | Konik | 280 | Ø651 | 200 | 185 |
| EU 1855 C | Elek | 118 | | 120 | 200 |
| EU 1855 CH | Elek | 118 | | 300 | 200 |
Ana Ölçüler
| CP 100 C | Rotorlu | 31 | | | 13470 | 2480 | 3450 |
| CP 100 R | Rotorlu | 35 | 1200x3000 | 1 | 15100 | 2480 | 3450 |
| CP 100 P | Rotorlu | 49 | 1500x3000 | 3 | 16850 | 2680 | 3450 |
| CP 132 C | Rotorlu | 39 | | | 14340 | 2900 | 3600 |
| CP 132 R | Rotorlu | 43 | 1500x3500 | 1 | 16050 | 3250 | 3600 |
| CP 132 P | Rotorlu | 56 | 1800x4300 | 3 | 18600 | 3100 | 3700 |
| CP 130 C | Rotorlu | 52 | | | 14400 | 3100 | 3800 |
| CP 130 R | Rotorlu | 59 | 1500x4300 | 1 | 18550 | 3100 | 3800 |
| CP 130 P | Rotorlu | 68 | 1800x4300 | 3 | 19250 | 3350 | 3800 |
| CK 120 C | Çeneli | 44 | | | 12400 | 3000 | 3800 |
| CK 120 R | Çeneli | 48 | 1200x1800 | 1 | 15600 | 3420 | 3890 |
| CC 900S C | Konik | 28 | | | 13180 | 2980 | 3800 |
| EU 1855 C | Elek | 35 | 1800x5500 | 3 | 15160 | 3000 | 3950 |
| EU 1855 CH | Elek | 38 | 1800x5500 | 3 | 18700 | 3240 | 3950 |
|
| Mobil Paletli Kırıcılar kataloğumuzu
indirmek için lütfen tıklayınız |